Mapa Classificação

Jogador gladiadorsinistro

gladiadorsinistro
Pontos:21.573.276
Classificação:7
Oponentes derrotados:116.658.233 (8.)
Tribo: WxWAR1

AldeiasCoordenadasPontos
()()0196 «JULIO::CAMPOS«(M)605|33211.898
()()0390 «JULIO::CAMPOS«608|32311.874
()()184 [*]Davi609|33910.239
001 Anfiteatro Flaviano, Coliseu694|55612.154
002 Anfiteatro de Trier715|54912.154
0020 «JULIO::CAMPOS«(M)622|36612.154
0026 «JULIO::CAMPOS«676|29910.200
0029 «JULIO::CAMPOS«(M)692|33510.495
003 Anfiteatro de Arles683|53512.154
0034 «JULIO::CAMPOS«635|35810.971
0035 «JULIO::CAMPOS«(M)673|33112.154
004 Anfiteatro de Ludus Magnus693|54012.154
0044 «JULIO::CAMPOS«598|33711.861
005 Anfiteatro de Bordeaux693|51612.154
0058 «JULIO::CAMPOS«682|31311.861
006 Anfiteatro de Verona717|54912.154
007 Anfiteatro de Béziers710|55812.154
0075 «JULIO::CAMPOS«607|37211.824
008 Anfiteatro de Stara Zagora695|56212.154
0085 «JULIO::CAMPOS«(M)673|31412.154
009 Anfiteatro de Nimes751|55512.154
0091 «JULIO::CAMPOS«(M)600|33712.154
0093 «JULIO::CAMPOS«(M)657|31012.154
0098 «JULIO::CAMPOS«(M)608|33811.130
010 Anfiteatro de Dürres725|54812.154
0102 «JULIO::CAMPOS«(M)601|33312.128
0105 «JULIO::CAMPOS«(M)607|33910.495
0109 «JULIO::CAMPOS«(M)635|36112.154
011 Anfiteatro de Tipasa725|54912.154
0113 «JULIO::CAMPOS«(M)636|36012.128
0116 «JULIO::CAMPOS«(M)606|34112.154
012 Anfiteatro de Carnuntum755|55612.154
0121 «JULIO::CAMPOS«614|37611.550
0123 «JULIO::CAMPOS«622|27610.692
013 Anfiteatro de Flavia Solfa691|57312.154
0131 «JULIO::CAMPOS«(M)606|33410.469
0135 «JULIO::CAMPOS«(M)604|33610.971
014 Anfiteatro de Virunum736|55212.154
0146 «JULIO::CAMPOS«(M)606|34211.100
0149 «JULIO::CAMPOS«(M)602|33412.128
015 Anfiteatro de Grand706|55412.154
0150 «JULIO::CAMPOS«(M)605|33412.154
0151 «JULIO::CAMPOS«599|33410.971
0152 «JULIO::CAMPOS«(M)604|33512.154
0156 «JULIO::CAMPOS«601|33510.851
016 Anfiteatro de Martigny727|53312.154
0161 «JULIO::CAMPOS«(M)605|32510.675
0162 «JULIO::CAMPOS«(M)603|33512.154
0166 «JULIO::CAMPOS«(M)615|37510.971
0169 «JULIO::CAMPOS«695|29912.154
017 Anfiteatro de Sanxay777|50212.154
0176 «JULIO::CAMPOS«(M)606|33612.154
018 Anfiteatro de Catania781|50112.154
0181 «JULIO::CAMPOS«(M)607|34012.154
0183 «JULIO::CAMPOS«(M)601|33912.154
0189 «JULIO::CAMPOS«(M)608|3489.687
019 Anfiteatro de Solin706|56412.154
0190 «JULIO::CAMPOS«(M)607|33212.154
0192 «JULIO::CAMPOS«(M)608|33910.190
0193 «JULIO::CAMPOS«(M)606|33112.154
0195 «JULIO::CAMPOS«(M)605|33710.202
0198 «JULIO::CAMPOS«(M)608|34312.154
020 Anfiteatro de Lucera749|54812.154
0201 «JULIO::CAMPOS«(M)603|33910.971
0202 «JULIO::CAMPOS«(M)604|32711.321
0206 «JULIO::CAMPOS«(M)607|37112.111
0207 «JULIO::CAMPOS«(M)623|37912.128
021 Anfiteatro de Silchester798|48911.824
0216 «JULIO::CAMPOS«605|32212.154
0217 «JULIO::CAMPOS«608|34112.154
0218 «JULIO::CAMPOS«603|31812.021
022 Anfiteatro de Siracusa729|51112.154
0221 «JULIO::CAMPOS«604|33410.957
0222 «JULIO::CAMPOS«605|31710.455
0223 «JULIO::CAMPOS«603|33610.971
0224 «JULIO::CAMPOS«605|31510.479
0227 «JULIO::CAMPOS«603|31412.130
0228 «JULIO::CAMPOS«604|31712.075
023 Anfiteatro de Telese Terme742|55212.154
0230 «JULIO::CAMPOS«604|31510.475
0234 «JULIO::CAMPOS«611|37612.128
024 Anfiteatro de Saintes786|55912.154
025 Anfiteatro de Xantern763|50211.870
0252 «JULIO::CAMPOS«619|37810.971
0254 «JULIO::CAMPOS«608|37512.154
0256 «JULIO::CAMPOS«619|37410.971
026 Anfiteatro de Mérida755|49412.154
0260 «JULIO::CAMPOS«616|37311.321
0263 «JULIO::CAMPOS«614|37512.154
027 Anfiteatro de Nice755|55412.154
0270 «JULIO::CAMPOS«621|37410.971
0272 «JULIO::CAMPOS«616|36710.735
0274 «JULIO::CAMPOS«617|37210.971
0276 «JULIO::CAMPOS«620|37010.971
0278 «JULIO::CAMPOS«621|36810.877
028 Anfiteatro de Sofia794|62812.154
0282 «JULIO::CAMPOS«665|32612.154
0283 «JULIO::CAMPOS«604|36912.154
0285 «JULIO::CAMPOS«622|38411.855
029 Anfiteatro de Fréjus871|52512.154
0293 «JULIO::CAMPOS«620|28610.475
030 Anfiteatro de Cirencester777|56212.154
0300 «JULIO::CAMPOS«688|33212.154
0301 «JULIO::CAMPOS«673|32312.154
031 Anfiteatro de Pula732|52612.154
0310 «JULIO::CAMPOS«695|32110.199
0312 «JULIO::CAMPOS«670|30412.154
0313 «JULIO::CAMPOS«673|31012.154
0315 «JULIO::CAMPOS«693|33412.154
0319 «JULIO::CAMPOS«624|37112.154
032 Anfiteatro de Lecce801|56812.154
0322 «JULIO::CAMPOS«676|29610.237
0325 «JULIO::CAMPOS«692|33310.559
0327 «JULIO::CAMPOS«686|32012.154
0329 «JULIO::CAMPOS«683|31610.533
033 Anfiteatro de Cyrene730|52712.154
0331 «JULIO::CAMPOS«678|31512.154
0333 «JULIO::CAMPOS«695|33110.495
0335 «JULIO::CAMPOS«680|30712.154
0337 «JULIO::CAMPOS«691|33110.636
0339 «JULIO::CAMPOS«696|33312.154
034 Anfiteatro de Sutri735|53012.154
0340 «JULIO::CAMPOS«683|30310.261
0341 «JULIO::CAMPOS«697|33110.495
0343 «JULIO::CAMPOS«691|32310.495
0344 «JULIO::CAMPOS«678|30510.199
0345 «JULIO::CAMPOS«692|32912.154
0346 «JULIO::CAMPOS«677|28912.154
0347 «JULIO::CAMPOS«695|32910.559
0348 «JULIO::CAMPOS«676|30110.311
0349 «JULIO::CAMPOS«697|32512.154
035 Anfiteatro de Cagliari845|55212.154
0350 «JULIO::CAMPOS«674|31010.190
0351 «JULIO::CAMPOS«687|31912.154
0352 «JULIO::CAMPOS«673|31110.195
0353 «JULIO::CAMPOS«672|30610.971
0355 «JULIO::CAMPOS«675|30310.294
0356 «JULIO::CAMPOS«688|31210.190
0358 «JULIO::CAMPOS«674|30310.197
0359 «JULIO::CAMPOS«693|33312.154
036 Anfiteatro de Budapest865|53312.154
0360 «JULIO::CAMPOS«671|31010.190
0361 «JULIO::CAMPOS«659|32012.154
0362 «JULIO::CAMPOS«609|33612.154
0363 «JULIO::CAMPOS«698|32610.495
0366 «JULIO::CAMPOS«609|33110.196
0368 «JULIO::CAMPOS«606|32610.362
037 Anfiteatro de Paris749|50712.154
0370 «JULIO::CAMPOS«(M)606|32810.495
0371 «JULIO::CAMPOS«662|32312.154
0372 «JULIO::CAMPOS«608|33010.971
0373 «JULIO::CAMPOS«689|33212.154
0374 «JULIO::CAMPOS«604|32310.196
0375 «JULIO::CAMPOS«623|37012.154
0376 «JULIO::CAMPOS«608|32910.478
0378 «JULIO::CAMPOS«607|32612.128
038 Anfiteatro de Pozzuoli873|53312.154
0385 «JULIO::CAMPOS«657|30912.154
0387 «JULIO::CAMPOS«667|32112.154
039 Anfiteatro de Pompeii822|50212.154
0391 «JULIO::CAMPOS«637|34812.154
0396 «JULIO::CAMPOS«612|31810.037
0398 «JULIO::CAMPOS«626|37012.154
0399 «JULIO::CAMPOS«613|31710.190
040 Anfiteatro de Bet she an767|50911.321
0400 «JULIO::CAMPOS«690|33112.154
0401 «JULIO::CAMPOS«608|31511.321
0403 «JULIO::CAMPOS«608|31810.190
0405 «JULIO::CAMPOS«614|31312.154
0406 «JULIO::CAMPOS«677|31611.949
0407 «JULIO::CAMPOS«606|31312.154
0409 «JULIO::CAMPOS«615|31110.369
041 Castelleone di Suasa810|65112.154
0411 «JULIO::CAMPOS«613|31610.190
0413 «JULIO::CAMPOS«611|31412.154
0415 «JULIO::CAMPOS«602|32510.469
0416 «JULIO::CAMPOS«619|31810.190
0417 «JULIO::CAMPOS«610|31510.195
0419 «JULIO::CAMPOS«620|31410.202
042 Anfiteatro de El Djem791|50012.154
0422 «JULIO::CAMPOS«604|32610.037
0425 «JULIO::CAMPOS«600|32412.154
0426 «JULIO::CAMPOS«(M)606|32910.216
0428 «JULIO::CAMPOS«610|33110.190
043 Anfiteatro de Londres886|54712.154
0430 «JULIO::CAMPOS«601|31512.154
044 Anfiteatro de Lucca856|50912.154
045 Anfiteatro de Itálica780|49310.708
046 Anfiteatro de Paestum853|50612.154
047 Anfiteatro de Tarragona733|56712.154
048 Anfiteatro de Leptis Magna785|48912.154
049 Anfiteatro De Chester834|51612.154
050 Santa Maria Capua Vetere801|48812.154
051 Ulpia Traiana Sarmizegetusa802|48812.154
052 Anfiteatro Castrense802|48712.154
053 Anfiteatro de Venusia695|49712.154
054 Anfiteatro de Burnum792|49312.154
056 Anfiteatro de Cherchell783|49212.154
057 Anfiteatro de Madaurius853|48912.154
059 Anfiteatro de Aquinum720|50112.154
060 Anfiteatro de Conímbriga817|49312.154
061 Anfiteatro de Corezzo845|48412.154
062 Anfiteatro de Vindonissa594|53012.111
063 Anfiteatro de Avenches591|52812.154
064 Anfiteatro de Enfida576|53710.495
065 Anfiteatro de Arezzo596|53512.154
066 Anfiteatro de Nijmegen600|53112.154
067 Anfiteatro de Ampurias582|51812.154
068 Anfteatro de Amiens595|50512.154
069 Anfiteatro de Sens757|49612.128
070 Anfiteatro de Altinum564|52412.154
071 Anfiteatro de Eporedia561|53810.291
072 Anfiteatro de Sufetula559|52710.295
073 Anfiteatro de Carmathen552|51710.290
074 Anfiteatro de Acelum544|51910.291
075 Anfiteatro de Aginnum756|47812.154
076 Anfiteatro de Larino757|44412.154
077 Anfiteatro de Trimontium516|51010.291
078 Anfiteatro de Gortyn518|50712.154
079 Anfiteatro de Nuvlana564|53910.435
080 Anfiteatro de Liternum507|51811.953
081 Anfiteatro de Minturno524|50610.438
082 Anfiteatro de Histonium522|50010.291
084 Anfiteatro de Fermo760|46312.154
085 Anfiteatro de Luni695|49410.971
086 Anfiteatro de Frilford517|53510.290
087 Anfiteatro de Tavira770|48810.495
088 Anfiteatro de Nora737|48712.138
089 Anfiteatro de Limonum684|42310.495
090 Anfiteatro de Utica683|42910.266
091 Anftieatro de Rodez671|42510.418
092 Anfiteatro de Gennes693|41510.469
093 Anfiteatro de Pollentia696|41410.971
094 Anfiteatro de Micia696|41210.712
095 Anfiteatro de Bosra669|41110.196
096 Anfiteatro de Metz676|43112.154
097 Anfiteatro de Gorsium686|40412.154
098 Anfiteatro de Assisi692|40211.970
099 Anfiteatro de Carthago652|41910.971
100 Anfiteatro de Newstead654|42010.971
101 Anfiteatro de Eleutheropolis650|42212.154
102 Anfiteatro de Ancona764|47512.154
103 Anfiteatro de Padua791|47612.154
105 Anfiteatro de Amiternum748|41512.154
106 Anfiteatro de Benevento753|40912.154
107 Anfiteatro de Anzio761|41712.154
108 Anfiteatro de Narbonne747|39912.154
109 Anfiteatro de Senlis737|40610.971
110 Anfiteatro de Toulouse767|41112.154
111 Anfiteatro de Caerwent741|41710.971
112 Anfiteatro de Dura Europos739|40410.971
113 Anfiteatro de Albe733|40010.971
114 Anfiteatro de Herdoniae732|40810.971
115 Anfiteatro de Cales790|47710.684
116 Anfiteatro de Aquileia666|41010.971
117 Anfiteatro de Vesontio771|48710.190
118 Anfiteatro de Alba Longa745|48910.190
119 Anfiteatro de Florence781|69112.154
120 Anfiteatro de Rusellae868|45512.154
121 Anfiteatro de Lanuvio696|39112.154
122 Anfiteatro de Botrus663|38210.971
123 Anfiteatro de Thugga672|38312.103
124 Anfiteatro de Uchi Maius760|43410.254
125 Anfiteatro de Bevagna755|71012.154
126 Anfiteatro de Seressi684|37610.971
127 Anfiteatro de Marruvium687|37610.495
128 Anfiteatro de Falerone678|36810.971
130 Anfiteatro de Neapolis729|37411.824
131 Anfiteatro de Mactaris707|38312.154
132 Anfiteatro de Zagarolo718|38912.154
133 Anfiteatro de Carmona711|38012.154
134 Anfiteatro de Falerii Novi714|38412.154
135 Anfiteatro de Ptolemais735|36010.221
136 Anfiteatro de Lixus744|35912.154
137 Anfiteatro de Thaenae754|39411.321
138 Anfiteatro de Ulissipira756|39212.154
139 Anfiteatro de Tomen-y-Mur724|35212.154
140 Anfiteatro de Drevant708|35212.154
141 Anfiteatro de Terni674|34812.154
142 Anfiteatro de Hadrumentum751|32812.154
143 Anfiteatro de Chassenon730|36612.154
144 Anfiteatro de Chieti566|52612.154
145 Anfiteatro de Sabratha560|53812.154
147 Anfiteatro de Pheradi Maius509|53012.154
148 Anfiteatro de Sicca Veneria747|35312.154
149 Anfiteatro de Thapsus598|53112.154
150 Anfiteatro de Inveresk590|52712.154
151 Anfiteatro de Bararus595|50212.154
152 Anfiteatro de Avella573|53912.154
153 Anfiteatro de Frusinum638|39410.263
154 Anfiteatro de Pergamon661|36112.154
155 Anfiteatro de Uthina512|52412.154
156 Anfiteatro de Acholla555|52112.154
157 Anfiteatro de Veleia556|52312.154
158 Anfiteatro de Ostia557|52112.154
159 Anfiteatro de Libarna557|52612.154
160 Anfiteatro de Hispellum505|51112.154
161 Anfiteatro de St Albans519|52712.154
163 Anfiteatro de Egnatia503|51512.154
164 Anfitreatro de Albellinum516|53112.154
165 Anfiteatro de Lambèse737|36812.154
166 Anfiteatro de Aldborough737|33912.154
167 Anfiteatro de Autun677|34012.154
168 Anfiteatro de Montbouy669|30311.896
169 Anfiteatro de Scolacium676|31912.154
169 [*]Davi605|34212.024
170 Anfiteatro de Porolissum752|35212.154
171 Anfiteatro de Belalis Maior502|53812.154
172 Anfiteatro de Leptis Minor655|31311.550
173 Anfiteatro de Hisarya624|37912.154
Acelum 1760|45610.481
Acelum 2758|46312.154
Acelum 3758|45510.197
Acelum 4758|45410.197
Acelum 5794|49510.190
Acelum 6761|45610.495
Acelum 7759|45510.319
Acelum 8755|46110.197
Acelum 9754|45911.321
Acelum 9757|45410.469
Acholla 1512|51412.154
Acholla 2558|52412.154
Acholla 3511|51412.154
Acholla 4558|51812.154
Acholla 5510|51312.154
Acholla 6659|35812.154
Acholla 7635|39512.154
Acholla 8558|52312.154
Acholla 9510|51712.154
Agbia 1651|39512.154
Agbia 2589|53412.154
Agbia 3576|53412.154
Agbia 4731|35212.154
Agbia 5511|52012.154
Agbia 6594|53412.154
Agbia 7542|51912.154
Agbia 8575|53712.154
Agbia 9750|35212.154
Aginnum 1759|46410.432
Aginnum 2797|48612.154
Aginnum 3767|49212.154
Aginnum 4761|45910.199
Aginnum 5761|44912.154
Aginnum 6755|48412.154
Aginnum 7763|45510.346
Aginnum 8521|52010.285
Aginnum 9766|45510.199
Alba Longa 1704|40311.970
Alba Longa 2672|39510.877
Alba Longa 3707|41510.190
Alba Longa 4688|39910.291
Alba Longa 5705|42710.202
Alba Longa 6697|57610.636
Alba Longa 7782|69312.154
Alba Longa 8742|41910.971
Alba Longa 9793|47710.971
Albe 1735|40710.971
Albe 2734|41810.971
Albe 3740|42510.971
Albe 4735|40910.971
Albe 5732|42010.698
Albe 6740|42210.971
Albe 7745|41310.971
Albe 8732|40910.971
Albe 9757|42911.528
Albellinum 1514|53412.154
Albellinum 2506|52712.154
Albellinum 3503|51212.154
Albellinum 4509|53512.154
Albellinum 5508|53412.154
Albellinum 6507|53512.154
Albellinum 7504|53012.154
Albellinum 8506|53012.154
Albellinum 9504|53212.154
Aldborough 1698|33512.154
Aldborough 2696|33612.154
Aldborough 3737|33812.154
Aldborough 5642|39212.154
Aldborough 6661|36512.154
Aldborough 7674|33910.469
Aldborough 8661|34712.154
Aldborough 9676|33512.154
Altinum 1562|53510.291
Altinum 2563|53210.432
Altinum 3566|52510.920
Altinum 4562|52910.728
Altinum 5796|48910.232
Altinum 6564|53210.285
Altinum 7564|53010.349
Altinum 8749|50012.154
Altinum 9563|53610.291
Alvaro 1606|3209.559
Alvaro 2613|3139.799
Alvaro 3605|32110.662
Alvaro 4607|32910.982
Alvaro 5604|3309.771
Alvaro 6608|3209.437
Amiens 1596|50712.154
Amiens 2597|51212.154
Amiens 3595|50612.154
Amiens 4762|49612.154
Amiens 5850|47712.154
Amiens 6597|50712.111
Amiens 7750|48612.154
Amiens 8753|48712.154
Amiens 9748|48812.154
Amiternum 1775|42712.154
Amiternum 2761|41812.154
Amiternum 3757|42812.154
Amiternum 4774|43512.154
Amiternum 5660|42110.207
Amiternum 6765|42312.154
Amiternum 7666|43210.971
Amiternum 8777|42612.154
Amiternum 9747|40412.154
Ampurias 1634|50812.154
Ampurias 2598|51612.154
Ampurias 3593|51512.154
Ampurias 4593|51612.154
Ampurias 5596|51312.154
Ampurias 6594|53512.154
Ampurias 7595|51412.154
Ampurias 8596|50812.154
Ampurias 9596|51212.154
Ancona 1791|47512.154
Ancona 2746|42412.154
Ancona 3761|43612.024
Ancona 4764|47912.154
Ancona 5688|42112.154
Ancona 6744|43112.154
Ancona 7731|41412.154
Ancona 8736|41112.154
Ancona 9754|43012.154
Anzio 1760|41712.154
Anzio 2761|41612.154
Anzio 3759|42312.154
Anzio 4743|41112.154
Anzio 5766|44110.495
Anzio 6760|41512.154
Anzio 7763|41511.824
Anzio 8765|41710.971
Anzio 9769|43912.154
Aquileia 1662|40410.495
Aquileia 2683|41710.195
Aquileia 3666|40410.495
Aquileia 4667|40510.495
Aquileia 5670|39810.971
Aquileia 6692|40811.970
Aquileia 7662|41110.469
Aquileia 8670|40010.971
Aquileia 9664|40710.300
Aquinum 1861|49810.495
Aquinum 2850|48412.154
Aquinum 3685|54612.154
Aquinum 4792|47912.154
Aquinum 5723|49510.495
Aquinum 6655|53410.242
Aquinum 7721|49310.495
Aquinum 8649|54011.321
Aquinum 9649|53710.971
Arezzo 1589|52712.154
Arezzo 2594|52412.154
Arezzo 3830|47712.133
Arezzo 4592|52112.154
Arezzo 5688|54812.154
Arezzo 6668|54012.154
Arezzo 7590|52812.154
Arezzo 8590|52212.154
Arezzo 9593|52612.154
Ariminum 1852|48112.154
Ariminum 2848|48812.154
Ariminum 3736|49812.154
Ariminum 4737|49812.128
Ariminum 5836|47712.154
Ariminum 6745|48210.294
Ariminum 7660|54611.321
Ariminum 8808|48710.418
Ariminum 9677|53312.154
Arles 1693|54610.242
Arles 2690|54510.380
Arles 3689|56112.154
Arles 4688|56112.154
Arles 5690|53712.154
Arles 6700|55710.616
Arles 7693|62212.154
Arles 8675|55911.995
Arles 9684|55511.867
Assisi 1696|40210.971
Assisi 2661|4249.999
Assisi 3657|40912.154
Assisi 4659|42410.475
Assisi 5680|40410.971
Assisi 6697|42310.495
Assisi 7697|42410.971
Assisi 8691|42610.285
Assisi 9654|40912.154
Autun 1676|33912.154
Autun 2661|33912.154
Autun 3653|33712.154
Autun 4665|32012.154
Autun 5670|31212.154
Autun 6661|33412.154
Autun 7668|30812.154
Autun 8666|33312.154
Autun 9754|36212.154
Avella 1638|39712.154
Avella 2695|38912.154
Avella 3572|53912.154
Avella 4644|39512.154
Avella 5681|34510.059
Avella 6573|54012.154
Avella 7699|38712.154
Avella 8640|39410.971
Avella 9681|34712.154
Avenches 1590|52610.535
Avenches 2591|53111.130
Avenches 3591|53212.154
Avenches 4590|53312.154
Avenches 5636|50912.154
Avenches 6809|48312.154
Avenches 7592|52712.154
Avenches 8591|52612.154
Avenches 9594|52010.559
Bararus 1596|52612.154
Bararus 2513|53112.154
Bararus 3555|51812.154
Bararus 4571|53912.154
Bararus 5598|51912.154
Bararus 6594|51612.154
Bararus 7504|52012.154
Bararus 8599|50712.154
Bararus 9595|52612.154
Batalhão em Frente636|35611.870
Belalis Maior 1626|31012.154
Belalis Maior 2620|30012.154
Belalis Maior 3757|34412.154
Belalis Maior 4654|30812.154
Belalis Maior 5751|34712.154
Belalis Maior 6758|34912.154
Belalis Maior 7702|29812.154
Belalis Maior 8684|29012.154
Belalis Maior 9680|32212.154
Benevento 1768|41512.154
Benevento 2810|49312.154
Benevento 3771|43312.154
Benevento 4771|42112.154
Benevento 5747|40012.154
Benevento 6845|48112.154
Benevento 7762|41512.154
Benevento 8767|44210.971
Benevento 9748|41912.005
Bet She an 1759|50510.712
Bet She an 2760|50911.130
Bet She an 3806|49110.375
Bet She an 4868|51210.469
Bet She an 5811|52410.426
Bet She an 6905|51312.128
Bet She an 7818|50710.469
Bet She an 8817|50710.469
Bet She an 9774|51312.154
Bevagna 1758|71312.154
Bevagna 2756|71012.154
Bevagna 3754|71212.154
Bevagna 4751|71111.995
Bevagna 5650|39212.154
Bevagna 6643|39210.137
Bevagna 7642|39410.216
Bevagna 8668|37110.971
Bevagna 9677|37010.971
Béziers 1684|56311.021
Béziers 2683|55910.671
Béziers 3706|54012.154
Béziers 4810|52510.766
Béziers 5809|52612.154
Béziers 6754|55210.837
Béziers 7696|55812.154
Béziers 8695|55912.154
Béziers 9696|55911.970
Bolsena 1507|52512.154
Bolsena 2507|51911.995
Bolsena 3512|50510.291
Bolsena 4511|50412.154
Bolsena 5508|53110.384
Bolsena 6510|53112.154
Bolsena 7511|50312.154
Bolsena 8758|45612.154
Bolsena 9511|50812.154
Bordeaux 1732|56112.154
Bordeaux 2735|55910.831
Bordeaux 3773|52310.365
Bordeaux 4692|55812.154
Bordeaux 5770|50412.154
Bordeaux 6693|54311.550
Bordeaux 7691|54311.130
Bordeaux 8695|54110.702
Bordeaux 9712|55412.154
Bosra 1691|41010.770
Bosra 2667|41610.675
Bosra 3668|40910.231
Bosra 4692|40710.971
Bosra 5673|40810.469
Bosra 6673|40611.536
Bosra 7700|42412.154
Bosra 8701|40912.140
Bosra 9766|44312.154
Botrus 1756|41312.154
Botrus 2751|41712.154
Botrus 3635|40712.154
Botrus 4850|42812.154
Botrus 5660|38810.971
Botrus 6757|41712.154
Botrus 7695|38210.495
Botrus 8642|40312.154
Botrus 9761|43312.154
Budapest 1859|51812.021
Budapest 2750|50812.154
Budapest 3747|50712.154
Budapest 4891|53412.154
Budapest 5764|50210.247
Budapest 6803|48912.154
Budapest 7762|50212.154
Budapest 8765|49610.285
Budapest 9730|51212.154
Burnum 1859|51310.495
Burnum 2859|51110.559
Burnum 3748|48212.154
Burnum 4860|51410.495
Burnum 5861|51310.971
Burnum 6861|51410.495
Burnum 7862|51510.559
Burnum 8753|48010.216
Burnum 9859|50910.728
Caerwent 1738|41610.971
Caerwent 2742|40710.971
Caerwent 3747|40910.971
Caerwent 4777|40412.154
Caerwent 5739|40510.971
Caerwent 6735|41610.971
Caerwent 7740|41710.971
Caerwent 8743|40610.971
Caerwent 9738|42010.971
Cagliari 1791|56112.154
Cagliari 2811|65410.476
Cagliari 3844|55212.154
Cagliari 4845|55312.154
Cagliari 5754|54610.770
Cagliari 6844|55411.906
Cagliari 7843|55412.154
Cagliari 8864|53012.154
Cagliari 9872|53310.543
Cales 1696|41810.196
Cales 2696|41510.202
Cales 3688|41410.202
Cales 4691|41910.211
Cales 5687|40912.024
Cales 6699|41610.190
Cales 7695|40910.723
Cales 8668|40810.495
Cales 9689|41510.190
Capua 1806|48410.702
Capua 2783|49410.945
Capua 3749|49310.945
Capua 4787|48812.154
Capua 5809|49410.335
Capua 6827|50210.610
Capua 7776|49510.702
Capua 8802|49311.550
Capua 9799|49210.610
Carleon 1782|50210.311
Carleon 2776|50910.723
Carleon 3779|50510.863
Carleon 4775|50610.280
Carleon 5777|50710.280
Carleon 6776|50611.314
Carleon 7782|51212.154
Carleon 8782|50110.857
Carleon 9747|52812.154
Carmathen 1546|51210.294
Carmathen 2544|52810.285
Carmathen 3550|51811.951
Carmathen 4567|52010.294
Carmathen 5543|52010.294
Carmathen 6548|52110.285
Carmathen 7544|52110.291
Carmathen 8759|46210.479
Carmathen 9758|46210.202
Carmona 1719|37812.154
Carmona 2741|36112.111
Carmona 3738|37011.550
Carmona 4725|37312.154
Carmona 5700|35112.154
Carmona 6710|38012.154
Carmona 7706|37512.154
Carmona 8707|37112.154
Carmona 9678|35111.550
Carnutum 1741|55810.542
Carnutum 2741|55510.311
Carnutum 3747|54810.542
Carnutum 4743|54710.452
Carnutum 5753|54210.222
Carnutum 6755|55710.787
Carnutum 7755|55510.311
Carnutum 8745|54810.311
Carnutum 9743|55712.154
Carthago 1659|42110.216
Carthago 2658|42310.469
Carthago 3654|41012.154
Carthago 4694|41910.475
Carthago 5654|41812.154
Carthago 6656|42210.199
Carthago 7651|41610.469
Carthago 8652|41410.476
Carthago 9651|42112.154
Castrense 1857|50310.469
Castrense 2862|50710.469
Castrense 3803|48710.712
Castrense 4747|49812.154
Castrense 5854|50512.154
Castrense 6746|49812.154
Castrense 7698|55012.154
Castrense 8708|56112.154
Castrense 9733|49211.550
Catania 1725|53110.375
Catania 2773|50912.111
Catania 3768|50812.154
Catania 4777|50112.154
Catania 5766|50012.154
Catania 6729|52712.154
Catania 7766|50112.154
Catania 8777|50012.154
Catania 9812|52812.154
Chassenon 1735|36912.154
Chassenon 2733|36710.197
Chassenon 3736|37810.495
Chassenon 4731|36612.154
Chassenon 5549|52212.154
Chassenon 6575|53612.154
Chassenon 7649|39812.154
Chassenon 9506|51912.154
Cherchell 1864|50810.495
Cherchell 2865|50210.559
Cherchell 3883|50612.154
Cherchell 4799|48712.154
Cherchell 5792|49712.154
Cherchell 6750|48512.154
Cherchell 7762|49212.154
Cherchell 8852|50612.154
Chester 1858|51210.711
Chester 2815|49911.104
Chester 3790|48910.945
Chester 4854|51012.133
Chester 5806|48510.945
Chester 6856|55212.154
Chester 7752|48810.533
Chester 8803|49112.154
Chester 9815|49610.945
Chieti 1511|52912.154
Chieti 2552|53312.154
Chieti 3588|53412.154
Chieti 4560|53312.154
Chieti 5515|51312.154
Chieti 6587|53412.154
Chieti 7506|53212.154
Chieti 8562|53112.154
Chieti 9558|52712.154
Cirencester 1779|55910.559
Cirencester 2781|56010.438
Cirencester 3788|56212.154
Cirencester 4770|56912.154
Cirencester 5785|56311.528
Cirencester 6778|59712.154
Cirencester 7789|56512.154
Cirencester 8807|58211.755
Cirencester 9802|57710.610
Coliseu 1693|55710.195
Coliseu 2694|55810.196
Coliseu 3690|55510.728
Coliseu 4694|55710.495
Coliseu 5689|55310.963
Coliseu 6686|55310.211
Coliseu 7701|55111.949
Coliseu 8702|55212.154
Coliseu 9690|55610.200
Conímbriga 1651|53410.954
Conímbriga 2654|53110.971
Conímbriga 3651|53310.475
Conímbriga 4650|53310.475
Conímbriga 5684|53512.154
Conímbriga 6810|49212.154
Conímbriga 7647|53510.227
Conímbriga 8682|53712.154
Conímbriga 9781|49010.469
Corezzo 1683|53312.154
Corezzo 2828|47711.550
Corezzo 3677|53212.154
Corezzo 4667|54912.154
Corezzo 5831|47912.154
Corezzo 6679|54110.495
Corezzo 7668|54912.154
Corezzo 8793|49112.154
Corezzo 9664|53612.154
Corinth 1564|53410.291
Corinth 2772|49310.954
Corinth 3562|53210.292
Corinth 4560|53510.285
Corinth 5566|53510.426
